
产品分类
Products

在线咨询
联系电话:13012115233
英国KANE(凯恩) KM450手持式燃烧效率分析仪
产品特点:
•全中文菜单,体积小巧,操作简单,同时显示多组分测量结果。
•可自行添加测量更多参数、配置灵活易于升级。
•电源交直流两用,内置充电电池,满充电一次可连续工作8小时以上。
•针对现场操作人员的设计。
英国KANE(凯恩) KM450手持式燃烧效率分析仪
技术参数:
分析测量:O2、烟气温度、压力、差压 | ||||
分辨率 | 精度 | 范围 | ||
测 量 | O2 | 0.01% | 0.30% | 0 ~ 21% |
CO | 1 ppm | +5% 读数 | 0 ~ 4000ppm | |
烟道温度 | 1.0℃ | +2.0℃ | 0 ~ 600℃ | |
环境温度 | 1.0℃ | +2.0℃ | 0 ~ 50℃ | |
烟道压力 | 0.01mbar | 1% | 0 ~ 100mbar | |
自动计算 | CO2 | 0.10% | +1.0% 读数 | 0 ~ 30% |
净温度 | 1.0℃ | +2℃ | 0 ~ 600℃ | |
过空气系数 | 0.10% | 0.20% | 0 ~ 250% | |
燃烧效率 | 0.10% | +1.0% 读数 | 0 ~ 99.9% | |
CO/CO2 | 0.001 | +5% 读数 | ||
内置燃料表 | 天然气 LPG 轻油 丁烷 丙烷 | |||
标准配置 | 主机重量 : 1Kg | |||
主机体积 : 200mm x 45mm x 90mm | ||||
探 针 : 300mm | ||||
烟气导管 : 3m | ||||
电 池 : 4xAA | ||||
选 件 | KMCLP12- 1200mm 探针、 红外打印机 | |||
英国KANE(凯恩) KM450手持式燃烧效率分析仪