
产品分类
Products

在线咨询
联系电话:13012115233
3022型烟气综合分析仪
OLED 显示屏,适宜低照度/低温下工作
◆ 符合国标的自动加热/冷凝烟气预处理器
◆ 传感器温度/线性补偿,无吸附气路管道
◆ 自动修正温度/压力,标况数据直读
◆ 采样数据自动存储打印、微机通信
◆ 烟气恒流抽气,使测定值更稳定
◆ 机内配置七组份气体接口,现场更换传感器免标定
◆ 体积小,重量轻,携带方便
◆ 设置参数自动记忆
◆ 的模具成型工艺
◆ 软件参数标定
◆ 交直流两用
◆ 用户密码保护
3022型烟气综合分析仪
主要参数 | 参数范围 | 分辨率 | 准确度 |
烟气温度 | (0~500)℃ 可扩展 | 1℃ | 优于±3.0℃ |
流 速 | (5~45)m/s | 0.1m/s | 优于±5.0% |
烟气静压 | (-30~+30)kPa | 0.01kPa | 优于±4.0% |
烟气动压 | (0~2000)Pa | 1 Pa | 优于±2.0% |
O2 (可选) | (0~25/30*)% | 0.1% | 示值误差: |
SO2(可选) | (0~5700/14000*)mg/m3 | 1mg/m3 | |
NO (可选) | (0~1300/6700*)mg/m3 | 1mg/m3 | |
NO2(可选) | (0~200/2000*)mg/m3 | 1mg/m3 | |
H2S(可选) | (0~300/1500*)mg/m3 | 1mg/m3 | |
CO (可选) | (0~5000/25000*)mg/m3 | 1mg/m3 | |
CO2 | (0~5)% | 0.01% | |
外形尺寸 | (长290×宽260×高110)mm | ||
整机重量 | 约 3.0 kg | ||
功 耗 | <100W | ||
电 源 | AC220V±10%,50Hz或DC12V | ||
*表示气体的过载范围 | |||
3022型